钢质管道内防腐层
一、产品简介
钢质管道内防腐层分为熔结环氧粉末内涂层和液体环氧涂料内涂层。
二、执行标准
钢质管道熔结环氧粉末内涂层技术标准 SY/T 0442-1997
钢质管道液体环氧涂料内涂层技术标准 SY/T0457-2000
三、应用范围
钢质管道液体环氧涂料内涂层应用于输送介质为原油、天然气、水且介质温度不大于100℃的钢质管道。
钢质管道熔结环氧粉末内涂层应用于输送各种油品、天然气和给排水钢质管道。
四 、内防腐生产工艺流程
五、内防腐层厚度
1.液体环氧涂料内防腐层等级及厚度
防腐层等级 | 干膜厚度(μm) |
普通级 | ≥200 |
加强级 | ≥250 |
特加强级 | ≥300 |
注:焊缝的防腐层厚度,不得低于管本体防腐层规定的80%。 |
2.钢质管道熔结环氧粉末内涂层的厚度规定
管道使用要求 | 内涂层厚度(μm) | |
减阻型管道 | ≥50 | |
防腐性管道 | 普通级 | ≥250 |
加强级 | ≥350 |
六、钢管内防腐性能指标
1.液体环氧涂料内防腐层性能指标:
序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 | |
1 | 外观 | 表面应平整、光滑、无气泡、无划痕 | 目测或内窥镜 | |
2 | 硬度(2H铅笔) | 表面无划痕 | GB/T6739—1996 | |
3 | 耐化学稳定性(90d) | 10% NaOH | 防腐层完整、无起泡、无脱落 | GB/T 1763—1979(1989) |
10% H2SO4 | ||||
3% NaCL | ||||
4 | 耐含油污水性(100℃,1000h) | 防腐层完整、无起泡、无脱落 | GB/T 1733—1993(乙法) | |
5 | 耐盐雾性(500h) | 通过 | GB/T 1771—1991 | |
6 | 耐原油(80℃,30d) | 防腐层完整、无起泡、无脱落 | GB/T 1734—1993 |
2.熔结环氧粉末内防腐的质量指标
序号 | 项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
1 | 外观 | 表面平整,色泽均匀,无气泡、开裂、缩孔,允许有轻度桔皮状花纹 | 目测 | ||
2 | 抗冲击强度 | ≥11 | SY/T0442—97 | ||
3 | 耐磨性 | ≤20 | GB/T1768—1979 | ||
4 | 附着力 | (拉开法)(MPa) | ≥19.6 | GB/T5210—1985 | |
(撬剥法)(级) | 1—3 | SY/T0442—97 | |||
5 | 抗弯曲(40) | 涂层无裂痕 | SY/T0442—97 | ||
6 | 体积电阻率(Ω.m) | ≥1×1013 | GB/T1410—1989 | ||
7 | 电气强度(MV/m) | ≥30 | GB/T1410—1989 | ||
8 | 阴极剥离(65℃,48h)(mm) | ≤8 | SY/T4013—95 | ||
9 | 盐雾试验(1000h) | 涂层无变化 | GB/T1771—1991 | ||
10 | 耐化学介质腐蚀 | 10% HCL 常温、90d | 合格 | GB/T1763—1979 | |
10% H2SO4 常温、90d | |||||
3.5% NaCL 常温、90d | |||||
10% NaOH 常温、90d | |||||
油田污水,80℃、90d | 合格 | GB/T1733—1993 | |||
原油,80℃、90d | |||||
汽油,常温、90d | |||||
柴油,常温、90d | |||||
煤油,常温、90d |
版权所有 © 辽宁恒久管业有限公司 营业执照 技术支持:龙采科技集团 辽ICP备13002569号-1 公安机关备案号:21038102000073