环氧煤沥青防腐钢管
一、产品简介
环氧煤沥青防腐钢管是由环氧树脂+煤焦油沥青+填料制成的防腐涂料在钢管表面上用玻璃布作为加强涂敷形成防腐层,常用于管道外壁防腐。厚度一般为0.5~1.0mm。
二、执行标准
埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T0447-1996
三、防腐层级与结构
等级 | 结构 | 干膜厚度(mm) |
普通级 | 底漆—面漆—面漆——面漆 | ≥0.30 |
加强级 | 底漆—面漆—面漆、玻璃布、面漆—面漆 | ≥0.40 |
特加强级 | 底漆—面漆—面漆、玻璃布、面漆—面漆、玻璃布、面漆—面漆 | ≥0.60 |
注:1.“面漆、玻璃布、面漆”应连续涂敷,也可用一层浸满面漆的玻璃布代替。2. 在腐蚀环境恶劣或用户要求的情况下,防腐层可适当增加面漆层数。 |
四、防腐层技术指标
序号 | 项目 | 指标 | 试验方法 |
1 | 剪切粘接强度(MPa) | ≥4 | SYJ 41—1989 |
2 | 阴极剥离(级) | 1~3 | SYJ 37—1989 |
3 | 工频电气强度(MV/m) | ≥20 | SY/T0447-1996附录A |
4 | 体积电阻率(Ω·m) | ≥1×1010 | SY/T0447-1996附录B |
5 | 吸水率(25℃,24h)(%) | ≤0.4 | SY/T0447-1996附录C |
6 | 耐油性(煤油,室温,7d) | 通过 | SY/T0447-1996附录D |
7 | 耐沸水性(24h) | 通过 | SY/T0447-1996附录E |
版权所有 © 辽宁恒久管业有限公司 营业执照 技术支持:龙采科技集团 辽ICP备13002569号-1 公安机关备案号:21038102000073